Connaissez votre type de peau
|
L’échelle Fitzpatrick de classification des types de peau (ci-dessous), fondée sur la réaction de la peau à une exposition au soleil au début du printemps, peut vous aider à identifier votre niveau de risque d’après votre type de peau et sa réaction au soleil. Les types de peau : L'échelle des phototypes de FitzpatrickCe test de classification du type de peau ne remplace pas l’avis professionnel ou le diagnostic du médecin ou le traitement qu’il recommande. Consultez toujours votre dermatologue ou un autre médecin qualifié pour toute question au sujet de votre peau. Le type de peau est souvent déterminé à l’aide de l’échelle Fitzpatrick qui classifie les types de peau de très pâle (type I) à très foncée (type VI). Les trois facteurs principaux qui influencent le type de peau sont :
|
| 1. Prédisposition génétique | |||||
| Points | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Quelle est la couleur de vos yeux ? | Bleu pâle, gris ou vert | Bleu, gris ou vert | Bleu | Brun foncé | Brun-noir |
| Quelle est la couleur naturelle de vos cheveux ? | Roux | Blond | Châtain ou blond foncé | Brun foncé | noir |
| Quelle est la couleur de votre peau (dans les zones non exposées au soleil) ? | Rosâtre | Très pâle | Pâle avec une teinte de beige | Brun pâle | Brun foncé |
| Avez-vous des taches de rousseurs dans les zones non exposées au soleil ? | Beaucoup | Plusieurs | Quelques-unes | Rares | Aucune |
| Pointage total pour la prédisposition génétique : ______ | |||||
|
2. Réaction de la peau à l’exposition au soleil | |||||
| Points | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Qu’arrive-t-il à votre peau lorsque vous vous exposez trop longtemps au soleil ? | Rougeurs douloureuses, ampoules, peau qui pèle | Ampoules suivies d’une peau qui pèle | Coups de soleil qui pèlent parfois | Coups de soleil rares | Jamais de coups de soleil |
|
Comment votre peau bronze-t- elle ? |
Peu ou pas du tout | Bronzage léger | Bronzage modéré | Bronze très facilement | Bronzage rapide et brun foncé |
| Quelle est la profondeur de votre bronzage ? | Pas du tout ou très peu | Léger | Modéré | Profond | Très profond |
| Comment la peau de votre visage réagit-elle au soleil ? | Très sensible | Sensible | Normale | Très résistante | Jamais eu de problème |
| Pointage total pour la réaction à l’exposition au soleil : ______ | |||||
|
3. Habitudes de bronzage | |||||
| Points | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
À quand remonte la dernière exposition de votre corps au soleil (ou au bronzage artificiel) ? |
Plus de 3 mois | 2 à 3 mois | 1 à 2 mois | Moins d’un mois | Moins de 2 semaines |
| Pointage total pour les habitudes de bronzage : ______ | |||||
|
Additionnez le pointage total de chacune des trois sections pour connaître le pointage de votre type de peau. Puis, consultez la description de votre type de peau ci-dessous. | |||||
| Pointage du type de peau | Phototype de Fitzpatrick | ||||
| 0-7 | I | ||||
| 8-16 | II | ||||
| 17-25 | III | ||||
| 26-30 | IV | ||||
| plus de 30 | V-VI | ||||
|
Vous trouverez peut-être que vous vous situez aux extrêmes de deux types. Vous présentez peut-être des caractéristiques de ces deux types. Même si toute personne risque des dommages à la peau suite à une exposition excessive au soleil, les personnes des phototypes I et II sont les plus à risque et les plus susceptibles de photovieillissement. Type I - Attrape systématiquement des coups de soleil, ne bronze pas. Type II - Attrape souvent des coups de soleil, bronze difficilement. Type III - A parfois des coups de soleil, bronze progressivement. Type IV - Attrape rarement de coups de soleil, bronze bien. Type V - A très rarement des coups de soleil, bronze facilement, peau foncée. Type VI - A très rarement des coups de soleil, bronze facilement, peau très foncée. | |||||

